根据《黄山乐动(中国)集团招聘员工考试公告(第二批)》,面试工作已于2022年5月12日结束,现将考生的面试成绩予以公告:
序号  | 招聘岗位  | 准考证号  | 面试成绩  | 备注  | 
1  | 公交公司       公交车驾驶员岗       | 2022051203  | 77.67  | 
  | 
2  | 2022051201  | 76  | 
  | 
3  | 2022051202  | 73.33  | 
  | 
4  | 2022051204  | 67  | 
  | 
5  | 徽智公司       车队长岗  | 2022051221  | 80  | 
  | 
6  | 2022051222  | 76.67  | 
  | 
7  | 徽智公司       驾驶员岗  | 2022051224  | 83.67  | 
  | 
8  | 2022051232  | 79.67  | 
  | 
9  | 2022051230  | 76.67  | 
  | 
10  | 2022051226  | 72.33  | 
  | 
11  | 2022051233  | 67.67  | 
  | 
12  | 2022051225  | 63.33  | 
  | 
以上成绩如有异议需要反映的,请于2022年5月14日前向黄山乐动(中国)集团人力资源部口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525368  15665592628    联系人:王先生)。
                        乐动在线注册
                          2022年5月12日