根据《黄山乐动(中国)集团招聘员工考试公告》,面试工作已于2022年6月5日结束,现将考生的面试成绩及最终综合成绩予以公告:
序号  | 招 聘 岗 位  | 准考证号  | 面 试 成 绩  | 最终成绩  | 备 注  | 
1  | 集团本部 投资岗  | 2022060501  | 78.13  | 78.13  | 进入 下一轮  | 
2  | 2022060504  | 76.77  | 76.77  | ||
3  | 2022060514  | 76.57  | 76.57  | ||
4  | 城投公司融资岗  | 2022060530  | 80.23  | 80.23  | 进入 下一轮  | 
5  | 2022060519  | 79.87  | 79.87  | ||
6  | 2022060522  | 77.33  | 77.33  | ||
7  | 2022060525  | 76.03  | 76.03  | ||
8  | 公务车驾驶员岗  | 2022051209  | 80.87  | 80.87  | 进入 下一轮  | 
9  | 2022051208  | 79.47  | 79.47  | 进入 下一轮  | |
10  | 2022051211  | 73.63  | 73.63  | ||
11  | 2022051213  | 73.37  | 73.37  | 
以上成绩如有异议需要反映的,请于2022年6月8日前向黄山乐动(中国)集团纪检监察室口头、书面或通过电话反映(联系电话:6525259)。
乐动在线注册
2022年6月5日
上一篇:乐动在线注册招聘员工笔试成绩公告
下一篇:乐动在线注册招聘公告